0台
设备数量
0人
员工数量
0件
日均产能
提供EDC定制设计图纸,支持DWG、STP文件或产品样品邮寄
根据定制数量、材质和复杂度,快速给出单价报价
确认定制款式、材质、尺寸、交货时间以及其他特别要求
开始生产EDC定制产品,使用先进的加工设备确保精确度与质量
按客户要求进行品质检测,包装定制产品并安排物流发货
提供全程售后跟踪,确保客户使用体验与产品质量无忧
不锈钢因其优异的耐腐蚀性、高强度、易清洁和美观的表面处理,成为厨房用品、医疗器械、建筑装饰等领域的首选材料。
典型应用:
典型应用:
| 特性 | 304 | 316 |
|---|---|---|
| 含铬量 | 18-20% | 16-18% |
| 含镍量 | 8-10% | 10-14% |
| 含钼量 | 无 | 2-3% |
| 耐蚀性 | 优异 | 更优异 |
| 耐海水 | 一般 | 优异 |
| 价格 | 较低 | 较高(+30-50%) |
| 应用范围 | 通用型 | 特殊环境 |
典型应用:
典型应用:
典型应用:
| 材料 | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 切深 (mm) |
|---|---|---|---|
| 304 | 80-120 | 0.1-0.3 | 1-3 |
| 316 | 70-100 | 0.1-0.25 | 1-2.5 |
| 410 | 100-150 | 0.15-0.35 | 1-3 |
| 430 | 90-130 | 0.1-0.3 | 1-3 |
东莞斯特林特金属制品有限公司专注于不锈钢零件的精密加工,具备以下优势:
欢迎咨询:如您有不锈钢零件加工需求,欢迎联系我们获取免费报价和设计方案!
不锈钢因其优异的耐腐蚀性、高强度、易清洁和美观的表面处理,成为厨房用品、医疗器械、建筑装饰等领域的首选材料。
典型应用:
典型应用:
| 特性 | 304 | 316 |
|---|---|---|
| 含铬量 | 18-20% | 16-18% |
| 含镍量 | 8-10% | 10-14% |
| 含钼量 | 无 | 2-3% |
| 耐蚀性 | 优异 | 更优异 |
| 耐海水 | 一般 | 优异 |
| 价格 | 较低 | 较高(+30-50%) |
| 应用范围 | 通用型 | 特殊环境 |
典型应用:
典型应用:
典型应用:
| 材料 | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 切深 (mm) |
|---|---|---|---|
| 304 | 80-120 | 0.1-0.3 | 1-3 |
| 316 | 70-100 | 0.1-0.25 | 1-2.5 |
| 410 | 100-150 | 0.15-0.35 | 1-3 |
| 430 | 90-130 | 0.1-0.3 | 1-3 |
东莞斯特林特金属制品有限公司专注于不锈钢零件的精密加工,具备以下优势:
欢迎咨询:如您有不锈钢零件加工需求,欢迎联系我们获取免费报价和设计方案!
不锈钢因其优异的耐腐蚀性、高强度、易清洁和美观的表面处理,成为厨房用品、医疗器械、建筑装饰等领域的首选材料。
典型应用:
典型应用:
| 特性 | 304 | 316 |
|---|---|---|
| 含铬量 | 18-20% | 16-18% |
| 含镍量 | 8-10% | 10-14% |
| 含钼量 | 无 | 2-3% |
| 耐蚀性 | 优异 | 更优异 |
| 耐海水 | 一般 | 优异 |
| 价格 | 较低 | 较高(+30-50%) |
| 应用范围 | 通用型 | 特殊环境 |
典型应用:
典型应用:
典型应用:
| 材料 | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 切深 (mm) |
|---|---|---|---|
| 304 | 80-120 | 0.1-0.3 | 1-3 |
| 316 | 70-100 | 0.1-0.25 | 1-2.5 |
| 410 | 100-150 | 0.15-0.35 | 1-3 |
| 430 | 90-130 | 0.1-0.3 | 1-3 |
东莞斯特林特金属制品有限公司专注于不锈钢零件的精密加工,具备以下优势:
欢迎咨询:如您有不锈钢零件加工需求,欢迎联系我们获取免费报价和设计方案!
不锈钢因其优异的耐腐蚀性、高强度、易清洁和美观的表面处理,成为厨房用品、医疗器械、建筑装饰等领域的首选材料。
典型应用:
典型应用:
| 特性 | 304 | 316 |
|---|---|---|
| 含铬量 | 18-20% | 16-18% |
| 含镍量 | 8-10% | 10-14% |
| 含钼量 | 无 | 2-3% |
| 耐蚀性 | 优异 | 更优异 |
| 耐海水 | 一般 | 优异 |
| 价格 | 较低 | 较高(+30-50%) |
| 应用范围 | 通用型 | 特殊环境 |
典型应用:
典型应用:
典型应用:
| 材料 | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 切深 (mm) |
|---|---|---|---|
| 304 | 80-120 | 0.1-0.3 | 1-3 |
| 316 | 70-100 | 0.1-0.25 | 1-2.5 |
| 410 | 100-150 | 0.15-0.35 | 1-3 |
| 430 | 90-130 | 0.1-0.3 | 1-3 |
东莞斯特林特金属制品有限公司专注于不锈钢零件的精密加工,具备以下优势:
欢迎咨询:如您有不锈钢零件加工需求,欢迎联系我们获取免费报价和设计方案!
铜合金是人类使用历史最悠久的金属材料之一,具有优异的导电性、导热性、耐腐蚀性和加工性能,广泛应用于电子电气、厨房用品、装饰配件等领域。
| 材料 | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 切深 (mm) |
|---|---|---|---|
| 紫铜 | 100-200 | 0.1-0.3 | 1-3 |
| 黄铜 | 80-150 | 0.1-0.3 | 1-3 |
| 青铜 | 60-120 | 0.08-0.25 | 1-2.5 |
东莞斯特林特金属制品有限公司专注于铜合金零件的精密加工,具备以下优势:
欢迎咨询:如您有铜合金零件加工需求,欢迎联系我们获取免费报价和设计方案!













扫一扫添加微信