0台
设备数量
0人
员工数量
0件
日均产能
提供EDC定制设计图纸,支持DWG、STP文件或产品样品邮寄
根据定制数量、材质和复杂度,快速给出单价报价
确认定制款式、材质、尺寸、交货时间以及其他特别要求
开始生产EDC定制产品,使用先进的加工设备确保精确度与质量
按客户要求进行品质检测,包装定制产品并安排物流发货
提供全程售后跟踪,确保客户使用体验与产品质量无忧
钛合金被誉为"太空金属",具有密度低、强度高、耐腐蚀、生物相容性好等优异性能,广泛应用于航空航天、医疗器械、EDC 工具等领域。
纯度≥99.5%,强度较低但塑性好,耐腐蚀性优异。
含 6% 铝、4% 钒,综合性能最优,用量占钛合金市场的 50% 以上。
高温钛合金,500°C 下仍保持高强度。
| 工序 | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 切深 (mm) |
|---|---|---|---|
| 粗车 | 40-60 | 0.2-0.4 | 2-4 |
| 半精车 | 50-70 | 0.1-0.2 | 0.5-1.5 |
| 精车 | 60-80 | 0.05-0.1 | 0.1-0.3 |
| 铣削 | 30-50 | 0.05-0.15 | 0.5-2 |
东莞斯特林特金属制品有限公司专注于钛合金零件的精密加工,具备以下优势:
欢迎咨询:如您有钛合金零件加工需求,欢迎联系我们获取免费报价和设计方案!
不锈钢因其优异的耐腐蚀性、高强度、易清洁和美观的表面处理,成为厨房用品、医疗器械、建筑装饰等领域的首选材料。
典型应用:
典型应用:
| 特性 | 304 | 316 |
|---|---|---|
| 含铬量 | 18-20% | 16-18% |
| 含镍量 | 8-10% | 10-14% |
| 含钼量 | 无 | 2-3% |
| 耐蚀性 | 优异 | 更优异 |
| 耐海水 | 一般 | 优异 |
| 价格 | 较低 | 较高(+30-50%) |
| 应用范围 | 通用型 | 特殊环境 |
典型应用:
典型应用:
典型应用:
| 材料 | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 切深 (mm) |
|---|---|---|---|
| 304 | 80-120 | 0.1-0.3 | 1-3 |
| 316 | 70-100 | 0.1-0.25 | 1-2.5 |
| 410 | 100-150 | 0.15-0.35 | 1-3 |
| 430 | 90-130 | 0.1-0.3 | 1-3 |
东莞斯特林特金属制品有限公司专注于不锈钢零件的精密加工,具备以下优势:
欢迎咨询:如您有不锈钢零件加工需求,欢迎联系我们获取免费报价和设计方案!
不锈钢因其优异的耐腐蚀性、高强度、易清洁和美观的表面处理,成为厨房用品、医疗器械、建筑装饰等领域的首选材料。
典型应用:
典型应用:
| 特性 | 304 | 316 |
|---|---|---|
| 含铬量 | 18-20% | 16-18% |
| 含镍量 | 8-10% | 10-14% |
| 含钼量 | 无 | 2-3% |
| 耐蚀性 | 优异 | 更优异 |
| 耐海水 | 一般 | 优异 |
| 价格 | 较低 | 较高(+30-50%) |
| 应用范围 | 通用型 | 特殊环境 |
典型应用:
典型应用:
典型应用:
| 材料 | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 切深 (mm) |
|---|---|---|---|
| 304 | 80-120 | 0.1-0.3 | 1-3 |
| 316 | 70-100 | 0.1-0.25 | 1-2.5 |
| 410 | 100-150 | 0.15-0.35 | 1-3 |
| 430 | 90-130 | 0.1-0.3 | 1-3 |
东莞斯特林特金属制品有限公司专注于不锈钢零件的精密加工,具备以下优势:
欢迎咨询:如您有不锈钢零件加工需求,欢迎联系我们获取免费报价和设计方案!
不锈钢因其优异的耐腐蚀性、高强度、易清洁和美观的表面处理,成为厨房用品、医疗器械、建筑装饰等领域的首选材料。
典型应用:
典型应用:
| 特性 | 304 | 316 |
|---|---|---|
| 含铬量 | 18-20% | 16-18% |
| 含镍量 | 8-10% | 10-14% |
| 含钼量 | 无 | 2-3% |
| 耐蚀性 | 优异 | 更优异 |
| 耐海水 | 一般 | 优异 |
| 价格 | 较低 | 较高(+30-50%) |
| 应用范围 | 通用型 | 特殊环境 |
典型应用:
典型应用:
典型应用:
| 材料 | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 切深 (mm) |
|---|---|---|---|
| 304 | 80-120 | 0.1-0.3 | 1-3 |
| 316 | 70-100 | 0.1-0.25 | 1-2.5 |
| 410 | 100-150 | 0.15-0.35 | 1-3 |
| 430 | 90-130 | 0.1-0.3 | 1-3 |
东莞斯特林特金属制品有限公司专注于不锈钢零件的精密加工,具备以下优势:
欢迎咨询:如您有不锈钢零件加工需求,欢迎联系我们获取免费报价和设计方案!
不锈钢因其优异的耐腐蚀性、高强度、易清洁和美观的表面处理,成为厨房用品、医疗器械、建筑装饰等领域的首选材料。
典型应用:
典型应用:
| 特性 | 304 | 316 |
|---|---|---|
| 含铬量 | 18-20% | 16-18% |
| 含镍量 | 8-10% | 10-14% |
| 含钼量 | 无 | 2-3% |
| 耐蚀性 | 优异 | 更优异 |
| 耐海水 | 一般 | 优异 |
| 价格 | 较低 | 较高(+30-50%) |
| 应用范围 | 通用型 | 特殊环境 |
典型应用:
典型应用:
典型应用:
| 材料 | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/r) | 切深 (mm) |
|---|---|---|---|
| 304 | 80-120 | 0.1-0.3 | 1-3 |
| 316 | 70-100 | 0.1-0.25 | 1-2.5 |
| 410 | 100-150 | 0.15-0.35 | 1-3 |
| 430 | 90-130 | 0.1-0.3 | 1-3 |
东莞斯特林特金属制品有限公司专注于不锈钢零件的精密加工,具备以下优势:
欢迎咨询:如您有不锈钢零件加工需求,欢迎联系我们获取免费报价和设计方案!













扫一扫添加微信